CollectAI
close-nysemkt_stocks
2025/11/14
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU.US | Acme United Corporation | 20251114 | 0 | 37.37 | 37.37 | 36.59 | 36.87 | 16100 | 36.7234 | down | down | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20251114 | 0 | 6.78 | 6.78 | 6.7 | 6.72 | 89600 | 6.5522 | down | down | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20251114 | 0 | 1.5398 | 1.5552 | 1.4523 | 1.4523 | 39344 | 1.4086 | down | down | correct |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20251114 | 0 | 2.96 | 2.99 | 2.91 | 2.92 | 39700 | 2.92 | down | down | correct |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20251114 | 0 | 3.7 | 4.25 | 3.63 | 4.18 | 36639 | 4.18 | up | up | correct |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20251114 | 0 | 2.31 | 2.31 | 2.15 | 2.2 | 8800 | 2.2 | down | down | correct |
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20251114 | 0 | 2.11 | 2.43 | 2.11 | 2.34 | 617500 | 2.34 | up | up | correct |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20251114 | 0 | 4.34 | 4.63 | 4.34 | 4.49 | 26000 | 4.49 | up | up | correct |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20251114 | 0 | 6.38 | 7.32 | 6 | 7.32 | 149600 | 7.32 | up | down | incorrect |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20251114 | 0 | 4.36 | 4.79 | 4.31 | 4.69 | 2697500 | 4.69 | up | up | correct |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20251114 | 0 | 1.24 | 1.34 | 1.235 | 1.27 | 63000 | 1.27 | up | up | correct |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20251114 | 0 | 0.29 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 139500 | 0.29 | |||
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20251114 | 0 | 2.83 | 2.99 | 2.8 | 2.98 | 53500 | 2.98 | up | up | correct |
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20251114 | 0 | 1.115 | 1.13 | 1.06 | 1.11 | 90700 | 1.11 | down | down | correct |
| BCV.US | PA | 20251114 | 0 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1221 | 809 | 21.7858 | down | down | correct |
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20251114 | 0 | 31.5 | 31.5 | 30.94 | 31.1 | 1678 | 31.1 | down | down | correct |
| BGI.US | Birks Group Inc | 20251114 | 0 | 1.1 | 1.12 | 1.1 | 1.1 | 23600 | 1.1 | |||
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20251114 | 0 | 29.76 | 29.82 | 29.11 | 29.63 | 65200 | 29.0335 | down | down | correct |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20251114 | 0 | 67.7 | 69.32 | 65 | 65.43 | 51000 | 65.43 | down | up | incorrect |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20251114 | 0 | 4.26 | 4.375 | 4.2363 | 4.32 | 687239 | 4.32 | up | up | correct |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20251114 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.1782 | 1.18 | 8494 | 1.18 | down | down | correct |
| BTG.US | B2Gold Corp | 20251114 | 0 | 3.88 | 4.17 | 3.86 | 4.1 | 35075200 | 4.0665 | up | up | correct |
| CANF.US | Can | 20251114 | 0 | 0.37 | 0.3921 | 0.3649 | 0.37 | 7400 | 7.4 | |||
| CET.US | Central Securities Corp | 20251114 | 0 | 48.43 | 49.02 | 48.07 | 48.87 | 64000 | 48.87 | up | down | incorrect |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20251114 | 0 | 10.54 | 10.54 | 10.43 | 10.47 | 8549 | 10.3193 | down | down | correct |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20251114 | 0 | 2.78 | 2.83 | 2.78 | 2.83 | 1384700 | 2.7395 | up | up | correct |
| CIX.US | CompX International Inc | 20251114 | 0 | 22.0547 | 22.735 | 22.0547 | 22.55 | 5333 | 22.2495 | up | up | correct |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20251114 | 0 | 10.23 | 10.35 | 10.21 | 10.33 | 2500 | 10.33 | up | up | correct |
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20251114 | 0 | 8.07 | 8.18 | 8.02 | 8.14 | 2449300 | 7.7862 | up | up | correct |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20251114 | 0 | 27.33 | 28.69 | 27 | 28.18 | 207998 | 28.0345 | up | up | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20251114 | 0 | 18.8 | 19.07 | 18.54 | 18.54 | 8500 | 18.54 | down | down | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20251114 | 0 | 13.49 | 13.97 | 13.0508 | 13.909 | 28882 | 12.8447 | up | up | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20251114 | 0 | 1.51 | 1.52 | 1.49 | 1.49 | 9300 | 1.49 | down | down | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20251114 | 0 | 52 | 54.25 | 51.5501 | 53.84 | 213612 | 53.0649 | up | up | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20251114 | 0 | 7.8 | 7.88 | 7.72 | 7.81 | 1548829 | 7.4667 | up | down | incorrect |
| CVM.US | CEL | 20251114 | 0 | 6.55 | 6.82 | 6.5 | 6.62 | 55000 | 6.62 | up | down | incorrect |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20251114 | 0 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.83 | 2500 | 8.787 | up | up | correct |
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20251114 | 0 | 2.25 | 2.44 | 2.2 | 2.39 | 828100 | 2.39 | up | up | correct |
| CYBN.US | Cybin Inc | 20251114 | 0 | 5.83 | 6.0721 | 5.83 | 5.93 | 461835 | 5.93 | up | up | correct |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20251114 | 0 | 2.03 | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 466400 | 1.9671 | |||
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20251114 | 0 | 117.45 | 117.45 | 117.45 | 117.45 | 0 | 116.9458 | |||
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20251114 | 0 | 2.41 | 2.54 | 2.37 | 2.48 | 50685800 | 2.48 | up | up | correct |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20251114 | 0 | 1.103 | 1.11 | 1 | 1.06 | 21788 | 1.06 | down | down | correct |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20251114 | 0 | 2.74 | 2.74 | 2.08 | 2.72 | 69700 | 2.72 | down | down | correct |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20251114 | 0 | 13.0915 | 13.0915 | 13 | 13 | 541 | 13 | down | down | correct |
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20251114 | 0 | 6.78 | 6.83 | 6.78 | 6.82 | 126502 | 6.6616 | up | up | correct |
| ECF.US | PA | 20251114 | 0 | 21.7 | 21.93 | 21.7 | 21.93 | 962 | 21.6002 | up | up | correct |
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20251114 | 0 | 9.9 | 9.952 | 9.9 | 9.92 | 156040 | 9.768 | up | up | correct |
| ELA.US | Envela Corporation | 20251114 | 0 | 10.31 | 10.78 | 10.13 | 10.63 | 51600 | 10.63 | up | up | correct |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20251114 | 0 | 20.82 | 21.35 | 20.82 | 20.99 | 2300 | 20.99 | up | up | correct |
| ELMD.US | Electromed Inc | 20251114 | 0 | 25.98 | 25.98 | 24.8 | 25.27 | 59600 | 25.27 | down | down | correct |
| EMX.US | EMX Royalty Corporation | 20251114 | 0 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 0 | 4.16 | |||
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20251114 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 | |||
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20251114 | 0 | 4.32 | 4.32 | 4.23 | 4.26 | 632200 | 4.135 | down | down | correct |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20251114 | 0 | 12.215 | 12.86 | 12.12 | 12.75 | 9799421 | 12.75 | up | up | correct |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20251114 | 0 | 9.35 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 64800 | 9.1867 | up | up | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20251114 | 0 | 12.56 | 12.61 | 12.41 | 12.6 | 17073 | 12.3351 | up | up | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20251114 | 0 | 37.89 | 38.5 | 37.47 | 38.14 | 13700 | 37.9236 | up | up | correct |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20251114 | 0 | 22.83 | 23.43 | 21.73 | 22.03 | 19200 | 22.03 | down | up | incorrect |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20251114 | 0 | 9.99 | 10.01 | 9.97 | 9.99 | 246500 | 9.773 | |||
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20251114 | 0 | 15.29 | 15.44 | 15.18 | 15.44 | 160800 | 14.7996 | up | up | correct |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20251114 | 0 | 3.02 | 3.04 | 3.01 | 3.04 | 64200 | 2.7789 | up | up | correct |
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20251114 | 0 | 22.42 | 22.81 | 22.12 | 22.62 | 19200 | 22.5757 | up | up | correct |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20251114 | 0 | 8.02 | 8.5 | 7.85 | 8.07 | 80000 | 8.07 | up | up | correct |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20251114 | 0 | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 1.05 | 1976600 | 1.0385 | down | down | correct |
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20251114 | 0 | 6.1 | 6.13 | 6.1 | 6.11 | 142900 | 5.868 | up | down | incorrect |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20251114 | 0 | 0.54 | 0.566 | 0.54 | 0.55 | 283700 | 0.55 | up | down | incorrect |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20251114 | 0 | 2.15 | 2.245 | 2.14 | 2.18 | 1815321 | 2.18 | up | down | incorrect |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20251114 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 8800 | 0.83 | down | down | correct |
| GGN.US | PB | 20251114 | 0 | 20.55 | 20.66 | 20.54 | 20.55 | 2061 | 20.2418 | |||
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20251114 | 0 | 5.71 | 5.76 | 5.7 | 5.73 | 139700 | 5.5295 | up | up | correct |
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20251114 | 0 | 7.77 | 7.86 | 7.71 | 7.76 | 55200 | 7.4945 | down | up | incorrect |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20251114 | 0 | 18.28 | 18.28 | 18 | 18.19 | 14300 | 17.8983 | down | up | incorrect |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20251114 | 0 | 6.13 | 6.18 | 6.13 | 6.17 | 33200 | 5.9545 | up | down | incorrect |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20251114 | 0 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 1404100 | 0.68 | |||
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20251114 | 0 | 10.83 | 10.9 | 10.61 | 10.88 | 4500 | 10.0253 | up | up | correct |
| GROY.US | WT | 20251114 | 0 | 1.7 | 1.76 | 1.55 | 1.76 | 18696 | 1.76 | up | up | correct |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20251114 | 0 | 60.84 | 65.11 | 59.84 | 62.95 | 989700 | 62.95 | up | up | correct |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20251114 | 0 | 4.41 | 4.43 | 4.29 | 4.37 | 410900 | 4.37 | down | down | correct |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20251114 | 0 | 1.29 | 1.33 | 1.28 | 1.29 | 71258 | 1.29 | |||
| HUSA.US | Houston American Energy Corp | 20251114 | 0 | 5.32 | 5.51 | 5.2 | 5.36 | 202900 | 5.36 | up | up | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20251114 | 0 | 13.27 | 13.42 | 13.2 | 13.22 | 14300 | 12.4991 | down | down | correct |
| IBIO.US | iBio Inc | 20251114 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.16 | 821841 | 1.16 | up | up | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20251114 | 0 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 356900 | 0.36 | up | down | incorrect |
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20251114 | 0 | 1.4 | 1.47 | 1.4 | 1.43 | 17300 | 1.4172 | up | up | correct |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20251114 | 0 | 96.65 | 99.17 | 95.65 | 98.93 | 493100 | 97.8577 | up | down | incorrect |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20251114 | 0 | 2.75 | 2.81 | 2.68 | 2.74 | 195216 | 2.74 | down | up | incorrect |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20251114 | 0 | 10 | 10.095 | 9.47 | 9.51 | 187788 | 9.51 | down | up | incorrect |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20251114 | 0 | 7.52 | 7.89 | 7.5 | 7.54 | 38700 | 7.54 | up | up | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20251114 | 0 | 2.51 | 2.59 | 2.5 | 2.53 | 93100 | 2.53 | up | up | correct |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20251114 | 0 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 0 | 18.7 | |||
| IPB.US | Merrill Lynch Depositor Inc. 6.0518% Index Plus Trust Series 2003 | 20251114 | 0 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 240 | 25.5034 | |||
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20251114 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 258100 | 0.23 | |||
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20251114 | 0 | 2.95 | 2.995 | 2.84 | 2.94 | 2543300 | 2.94 | down | down | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20251114 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 404500 | 0.19 | |||
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20251114 | 0 | 2.69 | 2.76 | 2.63 | 2.66 | 1194800 | 2.66 | down | down | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20251114 | 0 | 1.83 | 1.96 | 1.81 | 1.88 | 1367600 | 1.88 | up | up | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20251114 | 0 | 231 | 261 | 230.01 | 250 | 1396900 | 250 | up | up | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20251114 | 0 | 6.2 | 6.24 | 6.2 | 6.24 | 700 | 6.24 | up | down | incorrect |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20251114 | 0 | 213.22 | 216.94 | 212.31 | 215.19 | 1820200 | 214.6227 | up | up | correct |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20251114 | 0 | 2.81 | 3.06 | 2.78 | 2.97 | 781100 | 2.97 | up | up | correct |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20251114 | 0 | 2.76 | 2.76 | 2.558 | 2.67 | 94000 | 2.67 | down | down | correct |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20251114 | 0 | 7.05 | 7.61 | 6.85 | 6.92 | 8800 | 6.92 | down | down | correct |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20251114 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.6446 | 0.693 | 137856 | 0.693 | down | down | correct |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20251114 | 0 | 0.435 | 0.438 | 0.33 | 0.33 | 21971000 | 0.33 | down | down | correct |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20251114 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 85700 | 0.45 | down | down | correct |
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20251114 | 0 | 6.6 | 6.86 | 6.5 | 6.73 | 685600 | 6.73 | up | up | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20251114 | 0 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 1.22 | 12200 | 1.22 | up | up | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20251114 | 0 | 9.189 | 9.368 | 8.81 | 8.97 | 9000 | 8.97 | down | down | correct |
| MYO.US | Myomo Inc | 20251114 | 0 | 0.803 | 0.832 | 0.78 | 0.816 | 756600 | 0.816 | up | up | correct |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20251114 | 0 | 1.65 | 1.81 | 1.64 | 1.7 | 5902900 | 1.7 | up | up | correct |
| NAVB.US | Navidea Biopharmaceuticals Inc | 20251114 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | |||
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20251114 | 0 | 10.31 | 10.33 | 10.25 | 10.31 | 33800 | 10.0972 | |||
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20251114 | 0 | 1.05 | 1.09 | 1.01 | 1.03 | 14960 | 5.15 | down | down | correct |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20251114 | 0 | 70 | 70 | 69.13 | 70 | 2600 | 69.5692 | |||
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20251114 | 0 | 2.31 | 2.455 | 2.3 | 2.44 | 923793 | 2.44 | up | up | correct |
| NFGC.US | New Found Gold Corp | 20251114 | 0 | 1.95 | 2.085 | 1.95 | 2.06 | 1201150 | 2.06 | up | up | correct |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20251114 | 0 | 8.2 | 8.735 | 8.11 | 8.62 | 2226084 | 8.62 | up | up | correct |
| NGD.US | New Gold Inc | 20251114 | 0 | 6.89 | 7.27 | 6.79 | 7.17 | 21425600 | 7.17 | up | up | correct |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20251114 | 0 | 125.88 | 129.24 | 125.88 | 128.12 | 54790 | 127.5276 | up | up | correct |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20251114 | 0 | 7.35 | 7.39 | 7.23 | 7.39 | 345200 | 7.0363 | up | down | incorrect |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20251114 | 0 | 8.54 | 8.62 | 8.49 | 8.58 | 215700 | 8.3588 | up | down | incorrect |
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20251114 | 0 | 1.3 | 1.52 | 1.3 | 1.42 | 448100 | 1.42 | up | down | incorrect |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20251114 | 0 | 21.98 | 22.35 | 21.66 | 22.32 | 1580576 | 21.8614 | up | down | incorrect |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20251114 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.07 | 3.08 | 279100 | 2.9568 | down | down | correct |
| NTIP.US | Network | 20251114 | 0 | 1.46 | 1.46 | 1.43 | 1.43 | 1300 | 1.43 | down | down | correct |
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20251114 | 0 | 7.7 | 8.26 | 7.61 | 8.17 | 6879300 | 8.17 | up | up | correct |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20251114 | 0 | 1.09 | 1.15 | 1.09 | 1.12 | 16300 | 1.12 | up | down | incorrect |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20251114 | 0 | 0.4323 | 0.4575 | 0.41 | 0.4344 | 2857265 | 0.4344 | up | down | incorrect |
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20251114 | 0 | 11.42 | 12.23 | 11.27 | 12.14 | 1628200 | 12.1229 | up | down | incorrect |
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20251114 | 0 | 0.575 | 0.59 | 0.57 | 0.574 | 92000 | 0.574 | down | down | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20251114 | 0 | 0.348 | 0.376 | 0.347 | 0.376 | 83232 | 7.144 | up | up | correct |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20251114 | 0 | 1.72 | 1.78 | 1.67 | 1.77 | 3098 | 1.77 | up | up | correct |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20251114 | 0 | 2 | 2.09 | 1.95 | 2.04 | 1510500 | 2.04 | up | up | correct |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20251114 | 0 | 1.71 | 1.99 | 1.7 | 1.86 | 662700 | 1.86 | up | up | correct |
| PRK.US | Park National Corporation | 20251114 | 0 | 153.8 | 156.2 | 153.4 | 156.09 | 45400 | 152.7401 | up | up | correct |
| PTN.US | Palatin Technologies Inc | 20251114 | 0 | 9.51 | 10.8 | 8.78 | 10.8 | 21800 | 10.8 | up | up | correct |
| PW.US | Power REIT | 20251114 | 0 | 0.6 | 0.73 | 0.59 | 0.71 | 202600 | 0.71 | up | down | incorrect |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20251114 | 0 | 1.06 | 1.2 | 1.05 | 1.15 | 765900 | 1.15 | up | down | incorrect |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20251114 | 0 | 2.65 | 2.71 | 2.65 | 2.71 | 5000 | 2.6879 | up | down | incorrect |
| REI.US | Ring Energy Inc | 20251114 | 0 | 1 | 1 | 0.9656 | 0.985 | 2013195 | 0.985 | down | down | correct |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20251114 | 0 | 26.05 | 26.21 | 25.43 | 26.15 | 116125 | 25.7706 | up | up | correct |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20251114 | 0 | 5.96 | 6.01 | 5.9 | 5.97 | 138436 | 5.97 | up | down | incorrect |
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20251114 | 0 | 0.77 | 0.85 | 0.76 | 0.78 | 167900 | 0.78 | up | down | incorrect |
| SACH.US | Sachem Capital Corp | 20251114 | 0 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 90700 | 1.0043 | up | up | correct |
| SCCC.US | SCCC | 20251114 | 0 | 142.5 | 142.5 | 140.5 | 141 | 53300 | 141 | down | down | correct |
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20251114 | 0 | 3991 | 4158 | 3951 | 4120.2202 | 13900 | 4118.341 | up | up | correct |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20251114 | 0 | 6.06 | 6.5852 | 6.04 | 6.26 | 477754 | 6.26 | up | up | correct |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20251114 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.32 | 6.4 | 10777 | 6.4 | down | down | correct |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20251114 | 0 | 30 | 34.48 | 28.23 | 30.09 | 8900 | 30.09 | up | up | correct |
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20251114 | 0 | 2.97 | 3.28 | 2.91 | 3.26 | 4353400 | 3.26 | up | up | correct |
| STXS.US | Stereotaxis Inc | 20251114 | 0 | 2.21 | 2.29 | 2.12 | 2.22 | 1159100 | 2.22 | up | down | incorrect |
| SVM.US | Silvercorp Metals Inc | 20251114 | 0 | 6.37 | 6.855 | 6.33 | 6.77 | 3891558 | 6.7582 | up | up | correct |
| TGB.US | Taseko Mines Limited | 20251114 | 0 | 4.01 | 4.35 | 3.93 | 4.34 | 5464000 | 4.34 | up | up | correct |
| THM.US | International Tower Hill Mines Ltd | 20251114 | 0 | 1.64 | 1.69 | 1.59 | 1.66 | 365300 | 1.66 | up | up | correct |
| TMP.US | Tompkins Financial Corporation | 20251114 | 0 | 67 | 67.45 | 66.08 | 67.21 | 60900 | 66.6726 | up | up | correct |
| TMQ.US | Trilogy Metals Inc | 20251114 | 0 | 3.46 | 3.82 | 3.4 | 3.52 | 3799800 | 3.52 | up | up | correct |
| TPHS.US | Trinity Place Holdings Inc | 20251114 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 10300 | 0.041 | |||
| TRT.US | Trio | 20251114 | 0 | 7.5 | 7.5 | 6.56 | 6.75 | 55216 | 3.375 | down | down | correct |
| TRX.US | Tanzanian Gold Corporation | 20251114 | 0 | 0.64 | 0.6599 | 0.63 | 0.6547 | 736354 | 0.6547 | up | up | correct |
| UAMY.US | United States Antimony Corporation | 20251114 | 0 | 6.64 | 7.79 | 6.57 | 7.38 | 11591300 | 7.38 | up | up | correct |
| UAVS.US | AgEagle Aerial Systems Inc | 20251114 | 0 | 1.17 | 1.28 | 1.16 | 1.24 | 1116200 | 1.24 | up | up | correct |
| UEC.US | Uranium Energy Corp | 20251114 | 0 | 11.18 | 11.95 | 10.86 | 11.59 | 11995600 | 11.59 | up | up | correct |
| URG.US | Ur | 20251114 | 0 | 1.18 | 1.22 | 1.15 | 1.19 | 6449459 | 1.19 | up | up | correct |
| USAS.US | Americas Gold and Silver Corporation | 20251114 | 0 | 3.84 | 3.94 | 3.7 | 3.88 | 2218300 | 3.88 | up | up | correct |
| UTG.US | Reaves Utility Income Fund | 20251114 | 0 | 36.95 | 37.31 | 36.64 | 36.92 | 266200 | 36.1477 | down | down | correct |
| UUU.US | Universal Security Instruments Inc | 20251114 | 0 | 4.14 | 4.47 | 3.86 | 4.3 | 48700 | 4.3 | up | up | correct |
| UUUU.US | Energy Fuels Inc | 20251114 | 0 | 14.5 | 16.43 | 14.27 | 15.55 | 13517800 | 15.55 | up | up | correct |
| VFL.US | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 20251114 | 0 | 10.31 | 10.31 | 10.21 | 10.21 | 13900 | 10.0125 | down | down | correct |
| VGZ.US | Vista Gold Corp | 20251114 | 0 | 1.82 | 1.82 | 1.67 | 1.77 | 1349700 | 1.77 | down | down | correct |
| VKI.US | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 20251114 | 0 | 9.09 | 9.09 | 8.97 | 9.01 | 64900 | 8.7908 | down | up | incorrect |
| VNRX.US | VolitionRx Limited | 20251114 | 0 | 0.3663 | 0.3698 | 0.3307 | 0.3311 | 765882 | 0.3311 | down | down | correct |
| VOLT.US | Volt Information Sciences Inc | 20251114 | 0 | 29 | 29.61 | 28.9085 | 29.43 | 116797 | 29.2988 | up | up | correct |
| WRN.US | Western Copper and Gold Corporation | 20251114 | 0 | 1.99 | 2.09 | 1.96 | 2.09 | 1133200 | 2.09 | up | up | correct |
| WWR.US | Westwater Resources Inc | 20251114 | 0 | 0.97 | 1.06 | 0.95 | 0.98 | 2729100 | 0.98 | up | up | correct |
| WYY.US | WidePoint Corporation | 20251114 | 0 | 6 | 6.38 | 5.74 | 6.2 | 40045 | 6.2 | up | up | correct |
| XPL.US | Solitario Zinc Corp | 20251114 | 0 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 663500 | 0.59 | |||
| XTNT.US | Xtant Medical Holdings Inc | 20251114 | 0 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 158600 | 0.65 | |||
| ZDGE.US | Zedge Inc | 20251114 | 0 | 2.75 | 2.785 | 2.6305 | 2.71 | 99060 | 2.6964 | down | up | incorrect |
CollectAI copyright 3NET LABS LLC 2009-2023 All rights reserved.